| Puheenjohtaja | |||
| Jukka Härmälä | Vuorineuvos | Helsinki | |
| Varapuheenjohtajat | |||
| Riitta Uosukainen | Valtioneuvos | Imatra | |
| Juhani Elomaa | Toimitusjohtaja | Espoo | |
| Hallituksen jäsenet | |||
| MPT:n sääntöjen perusteella jäsenjärjestöjen puheenjohtajat | |||
| Mika Hannula | Professori | Tampere | RUL |
| Markku Pakkanen | Kuljetusyrittäjä | Kouvola | RES |
| Erkko Kajander | Teollisuusneuvos | Helsinki | MPKL |
| Harri Kainulainen | Vakuutusneuvos | Helsinki | MPK |
| Anneli Taina | Ylijohtaja | Tampere | NVL |
| Kutsuttuna asiantuntijana toimii pääesikunnan päällikkö kontra-amiraali Juha Rannikko. | |||
| Toimisto | |||
| Markku Arola | Asiamies | ||
| Sirkka Suppanen | Sihteeri | ||
Valtuuskunta
| Puheenjohtaja | |||
| Antti Tanskanen | Ministeri | ||
| Varapuheenjohtaja | |||
| Kari Jordan | Vuorineuvos | Metsäliitto-Yhtymä | |
| Maarit Aarni-Sirviö | Diplomi-insinööri | - | |
| Aarne J Aarnio | Vuorineuvos | Palkkiyhtymä Oy | |
| Antti Aarnio-Wihuri | Hallituksen puheenjohtaja | Wihuri Oy | |
| Heikki Allonen | Toimitusjohtaja | Patria Oy | |
| Christer Antson | KHT, osakas | Nexia Oy | |
| Sari Baldauf | Kauppatieteiden maisteri | - | |
| George Berner | Toimitusjohtaja | Berner Osakeyhtiö | |
| Fredrik Björnberg | Hallituksen jäsen | ||
| Berndt Brunow | Hallituksen jäsen | Oy Karl Fazer Ab | |
| Georg Ehrnrooth | Vuorineuvos | - | |
| Jorma Eloranta | Vuorineuvos | Pienelo Oy | |
| Leif Fagernäs | Asiamies | Elinkeinoelämän keskusliitto | |
| Peter Fagernäs | Hallituksen puheenjohtaja | Hermitage & Co Oy | |
| Mikael von Frenckell | Kauppaneuvos | Sponsor Capital Oy | |
| Johan Furuhjelm | Hallituksen puheenjohtaja | Oy Sinebrychoff Ab | |
| Ilkka Hallavo | Toimitusjohtaja | Sampo Pankki Oyj | |
| Matti Halmesmäki | Vuorineuvos | Kesko Oyj | |
| Erik Hartwall | Hallituksen puheenjohtaja | Hartwall-Yhtiöt Oy | |
| Eero Hautaniemi | Toimitusjohtaja | Oriola-KD Oyj | |
| Lasse Heiniö | Toimitusjohtaja | Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia | |
| Antti Herlin | Hallituksen puheenjohtaja | Kone Oyj | |
| Jukka Hienonen | Toimitusjohtaja | SRV Yhtiöt Oyj | |
| Mika Ihamuotila | Toimitusjohtaja | Marimekko Oyj | |
| Johanna Ikäheimo | Hallituksen puheenjohtaja | Lappset Group Oy | |
| Tom Kaisla | Toimitusjohtaja | Eilakaisla Oy | |
| Asmo Kalpala | Pääjohtaja | Tapiola-ryhmä | |
| Vesa-Pekka Kangaskorpi | Toimitusjohtaja | Keskisuomalainen Oyj | |
| Heikki Kapanen | Toimitusjohtaja | Luottokunta | |
| Reijo Karhinen | Vuorineuvos | OP-Pohjola-ryhmä | |
| Harri Kerminen | Vuorineuvos | Kemira Oyj | |
| Keijo Ketonen | Hallituksen jäsen | TS-Yhtymä Oy | |
| Pentti Kivinen | Kauppaneuvos | ||
| Timo Kohtamäki | Toimitusjohtaja | Lemminkäinen Oyj | |
| Aulis Kohvakka | Toimitusjohtaja | Senaatti-kiinteistöt | |
| Ilpo Kokkila | Vuorineuvos | SRV Yhtiöt Oyj | |
| Pertti Korhonen | Toimitusjohtaja | Outotec Oyj | |
| Juha Korkeaoja | Agronomi | - | |
| Johan Kronberg | Territory Senior Partner | PricewaterhouseCoopers Oy | |
| Tapio Kuula | Toimitusjohtaja | Fortum Oyj | |
| Heikki Kyöstilä | Teollisuusneuvos | Planmeca Group Oy | |
| Pekka Laaksonen | Toimitusjohtaja | Valio Oy | |
| Antti Lagerroos | Merenkulkuneuvos | - | |
| Bertel Langenskiöld | Toimitusjohtaja | Hartwall Capital Oy Ab | |
| Laura Lares | Toimitusjohtaja | Kalevala Koru Oy | |
| Liisa Leino | Hallituksen puheenjohtaja | Leinovalu Oy | |
| Matti Lievonen | Toimitusjohtaja | Neste Oil Oyj | |
| Mikael Lilius | Diplomiekonomi | - | |
| Paavo Lipponen | Valtiotieteen maisteri | - | |
| Juho Lipsanen | Hallituksen puheenjohtaja | Vapo Oy | |
| Raili Malmberg | Opetusneuvos | - | |
| Veli-Matti Mattila | Toimitusjohtaja | Elisa Oyj | |
| Mikael Mäkinen | Toimitusjohtaja | Cargotec Oyj | |
| Kuisma Niemelä | Pääjohtaja | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | |
| Matti Niemi | Ekonomi | - | |
| Kari Niemistö | Toimitusjohtaja | Selective Investor Oy | |
| Pekka Nuuttila | Varatoimitusjohtaja | Nordea Pankki Suomi Oyj | |
| Jorma Ollila | Hallituksen puheenjohtaja | Nokia Oyj | |
| Pekka Paasikivi | Vuorineuvos | Oras Invest Oy | |
| Arvi Paloheimo | Varatuomari | Paloheimo Oy | |
| Simo Palokangas | Vuorineuvos | - | |
| Timo Peltola | Vuorineuvos | - | |
| Hannu Penttilä | Toimitusjohtaja | Stockmann Oyj Abp | |
| Helena Pesola | Johtaja | Kansaneläkelaitos | |
| Jussi Pesonen | Toimitusjohtaja | UPM-Kymmene Oyj | |
| Juhani Pitkäkoski | Toimitusjohtaja | YIT Oyj | |
| Aatto Prihti | Kansleri | - | |
| Matti Pörhö | Kauppaneuvos | Pörhön Autoliike Oy | |
| Eija Pöysti | Toimitusjohtaja | Sataneule Oy | |
| Timo Rajala | Toimitusjohtaja | Rajalimes Oy | |
| Juha Rantanen | Vuorineuvos | - | |
| Jaakko Rauramo | Vuorineuvos | Sanoma Oyj | |
| Esa Rautalinko | Toimitusjohtaja | Honkarakenne Oy | |
| Olli Reenpää | Vuorineuvos | Otava-Kuvalehdet Oy | |
| Ilkka Ruohola | Toimitusjohtaja | Kultakeskus Oy | |
| Harri Sailas | Toimitusjohtaja | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | |
| Mika Seitovirta | Toimitusjohtaja | Outokumpu Oyj | |
| Risto Siilasmaa | Hallituksen puheenjohtaja | F-Secure Oyj | |
| Karsten Slotte | Konsernijohtaja | Oy Karl Fazer Ab | |
| Kari O.Sohlberg | Vuorineuvos | - | |
| Keijo Suila | Vuorineuvos | - | |
| Hannu Syrjänen | Hallituksen puheenjohtaja | VR-Yhtymä Oy | |
| Sakari Tamminen | Vuorineuvos | Rautaruukki Oyj | |
| Kari Tarkiainen | Senior Advisor | J.A Tarkiainen Oy | |
| Kai Telanne | Toimitusjohtaja | Alma Media Oyj | |
| Thomas Thesleff | Filosofian maisteri | Evli Pankki Oyj | |
| Jukka Tikka | Toimitusjohtaja | Länsi-Savo Oy | |
| Heikki Timonen | Kauppaneuvos | Machinery Oy | |
| Maarit Toivanen-Koivisto | Vuorineuvos | Onninen Oyj | |
| Ari Tolppanen | Hallituksen puheenjohtaja | CapMan Oyj | |
| Turo K.J. Tukiainen | Varatuomari | - | |
| Reijo Vauhkonen | Teollisuusneuvos | Tulikivi Oyj | |
| Jukka Viinanen | Vuorineuvos | - | |
| Matti Vuoria | Toimitusjohtaja | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | |
| Veikko Vuoristo | Toimitusjohtaja | Vuoristo-yhtiöt Oy | |
| Marjatta Väänänen | Ministeri | - | |
| Björn Wahlroos | Hallituksen puheenjohtaja | Sampo Oyj | |
| Juha-Pekka Weckström | Toimitusjohtaja | TeliaSonera Finland Oyj | |
KHT, osakas
